6 Aralık 2009 Pazar
ÖDEV-3
veri dosyasinda yer alacak olan bolum:
23 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.8 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 3 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 1.5 2.15 0.8
1.5 0.425 1.075 2.75 0.7
sonuc dosyasinda istenenler:
- duvarın opak kısmının (1 nolu bölgelerin) alanı
- duvarın saydamlık oranı ( boş alanların toplam alana oranı)
- duvardaki kapı ve pencere oranları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder